駐車場案内
- Tマップ
- カカオナビ
- Naverマップ
Tマップ、カカオナビ、Naverマップで
永同世界国楽エキスポを検索してください
乗用車駐車場
Naverマップに移動| 区分 | 駐車可能台数(台) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 駐車場名 | 位置 | ||
| 合計 | 4,230 | ||
| 第1駐車場 | 永同体育公園(永同邑 永同黄澗路 154) | 1,300 | 障がい者用駐車可能 |
| 第2駐車場 | 永同体育館(永同邑 永同黄澗路 122) | 313 | 障がい者用駐車可能 |
| 第3駐車場 | 郡民運動場(永同邑 永同黄澗路 123) | 207 | 障がい者用駐車可能 |
| 第4駐車場 | 保健所の隣の空き地(永同邑 梅川里 447) | 356 | |
| 第5駐車場 | 龍頭橋下川敷(永同邑 桂山里 125-3) | 354 | |
| 第6駐車場 | オソシル空き地(永同邑 聖地キル 10) | 1,700 | |
大型バス駐車場
Naverマップに移動| 区分 | 駐車可能台数(台) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 駐車場名 | 位置 | ||
| 合計 | 517 | ||
| 第1バス駐車場 | 永同体育館(永同邑 永同黄澗路 122) | 70 | |
| 第2バス駐車場 | 報勲療養院予定地(永同邑 東井里 133) | 90 | |
| 第3バス駐車場 | オソシル空き地(永同邑 聖地キル 10)) | 357 | |
予備駐車場
Naverマップに移動| 区分 | 駐車可能台数(台) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場名 | 位置 | 計 | 乗用車 | バス | |
| 合計 | 1,002 | 852 | 150 | ||
| 予備第1駐車場 | フルーツランドテーマ公園(永同邑 永同ヒーリング路 248) | 200 | 200 | ぶどう祭り会場 | |
| 予備第2駐車場 | 三峰川下川敷(永同邑 桂山里 867-1/永同高校付近) | 109 | 109 | ||
| 予備第3駐車場 | 永同川下川敷(永同邑 桂山里 867-1/永同橋付近) | 473 | 473 | 旧)ゲート場を含む | |
| 予備第4駐車場 | 儒園大運動場(永同邑 大学路 310) | 90 | 90 | ||
| 予備第5駐車場 | 永同中学校(永同邑 桂山路 106) | 70 | 70 | 休日利用 | |
| 予備第6駐車場 | 郡庁駐車場(永同邑 東井路 1) | 60 | 60 | 休日利用 | |