飲食施設(F&Bゾーン)
2025永同世界國楽エキスポを訪れる観覧客に
多様で美味しい食事を提供します。
施設概要
- 位置 国楽産業館 横
- 運営時間 10:00 ~ 18:00
-
規模
14コーナー、64メニュー
(種類) 韓国料理、中華料理、西洋料理、日本料理、粉食、バーベキュースナックなど食事及びデザート類
(メニュー特化) 永同地域特産物、外国人参加者、子供観覧客、伝統韓国料理、K-トレンドスナック
団体食 運営案内
団体食 予約方法
- メール送信 ydexpo@efoodist.com (訪問日の7日前までに確定必須)
- 問い合わせ 02-2174-2683(平日 09:00~18:00) ※ 昼食時間(12:00 ~ 13:00)除く
-
予約メール作成内容
団体名 :
担当者情報(氏名、電話番号) :
訪問日時および到着時間:
人数 :
メニュー :
団体食 メニュー
- 豚クッパ 9,000ウォン
-
永同ワイン焼き網プルコギ定食
(醤油/コチュジャン) 9,000ウォン - 잔치국수(ジャンチククス) 7,000ウォン
- 鶏の唐揚げ(小) + コーラ(カップ) 9,000ウォン
- ジャージャー麺 + ミニ酢豚 10,000ウォン
- タニシクッパ 9,000ウォン
- 手作りトンカツ 9,000ウォン
- キムチチャーハン 9,000ウォン
- キングスネークホットドッグ + ペプシコーラ 9,000ウォン
団体食 予約主要事項
- 団体食注文可能人数 : 30名以上
- 全額現金先入金(現金領収書発行)
- 9/15(月)~10/2(火) 平日予約可能(週末団体食不可)
- 予約当日のメニュー変更は不可
- 学生団体食特別構成、事前予約担当者配置、11時以前の予約および食事
団体食 利用方法
- ミールクーポン受領(到着時に担当者に連絡後受領)
- 指定された団体食の席で食事
団体食 予約払い戻し規定
- 7日以内 : 100% 払い戻し
- 3日以内 : 50% 払い戻し
コーナー別 食事の種類および価格案内
| 区分 | 種類 | コーナー名 | 品名(メニュー名) | 販売価格(ウォン) | メニュー特化 | 予想写真 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コーナー | 韓国料理 (食事類) |
永同5日市場 炭火焼き | 永同ワイン焼き網プルコギ(醤油) | 20,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
|
| 永同ワイン焼き網プルコギ(コチュジャン) | 20,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| 永同ワイン焼き網プルコギ定食(醤油) | 9,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| 永同ワイン焼き網プルコギ定食(コチュジャン) | 9,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| 2コーナー | 韓国料理 (麺類) |
麺の日々 | 잔치국수(ジャンチククス) | 7,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
|
| ビビンククス | 8,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| コングクス | 9,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| トンチミ大根キムチそば | 8,000 | ![]() |
|||||
| 3コーナー | 韓国料理 (汁物類) |
하루해장(ハルヘジャン) | 豚クッパ | 10,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
|
| ピリ辛豚クッパ | 11,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| タニシクッパ | 9,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| 茹で豚肉 一皿 | 12,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| 4コーナー | 中華料理 (食事類) |
チャイホン | タニシジャージャー麺 | 8,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
|
| タニシチャンポン | 9,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| 酢豚 | 15,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| 5コーナー | 日本料理 (食事類) |
陽村里トンカツ | 手作りトンカツ | 9,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
|
| 昔ながらのうどん | 7,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 大海老フライ(4個) | 11,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 6コーナー | 韓国料理 (チヂミ類) ホットおつまみ |
こんがり私たちのチヂミ | 海鮮ネギチヂミ | 8,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
|
| キムチチヂミ | 6,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| トングランテン(肉団子) | 10,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| メミルジョンビョン(そば粉のクレープ巻き) | 6,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| 7コーナー | バーベキュー (焼き物類) |
アヒル広場 鶏の音 | 伝統鶏(電気焼き丸鶏) | 20,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
|
| 伝統鴨(鴨バーベキュー) | 20,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| 8コーナー | チキン (スナック類) |
昔ながらのチキン | タッカンジョン(鶏の唐揚げ甘辛ソース和え) | 小:7,000 中:15,000 大:21,000 |
k-トレンドスナックメニュー | ![]() |
|
| フライドチキン | 18,000 | k-トレンドスナックメニュー | ![]() |
||||
| ヤンニョムチキン(味付けチキン) | 19,000 | k-トレンドスナックメニュー | ![]() |
||||
| ポップコーンチキン | 5,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 鶏の串焼き | 4,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 缶飲料 | 2,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 9コーナー | 西洋料理 (軽食) |
コブラドッグス | ホットバーベキュープルドポーク | 8,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
|
| バーベキュープルドポーク | 8,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| キングスネーク | 7,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| ホットスネーク | 7,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| チーズプレーン | 6,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| ガーリックプレーン | 6,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| レリッシュプレーン | 6,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| チポレ | 6,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| プレーン | 5,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| アイスクリーム 6種 | 4,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 炭酸飲料 3種 | 2,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 10コーナー | 鉄板焼き | 焼き屋 | 焼きうどん | 10,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
|
| 海鮮焼きうどん | 13,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| 豚バラ焼きうどん | 13,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| 牛肉もやし炒め | 17,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| 鉄板スンデ炒め | 13,000 | k-トレンドスナックメニュー | ![]() |
||||
| 11コーナー | 粉食 | ミスターホットク&トッポッキ | トッポッキ(トッポギ) | 5,000 | k-トレンドスナックメニュー | ![]() |
|
| スンデ(腸詰) | 5,000 | ![]() |
|||||
| ナッツホットク | 2,000 | k-トレンドスナックメニュー | ![]() |
||||
| 盛り合わせホットバー(1個あたり) | 3,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| ソーセージ・餅(1個あたり) | 4,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| おでん(3串) | 4,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 12コーナー | 韓国料理 (和え物) クールおつまみ |
一杯の音 | スケトウダラ和え物 | 10,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
|
| 豚肉の薄切り 一皿 | 10,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| 豆腐キムチ | 6,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| ムク・サバル(冷たい汁物) | 8,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
||||
| 13コーナー | 製造酒類 | 一杯の音 | 乾き物(4種) | 10,000 | 伝統韓国料理メニュー | ![]() |
|
| 生ビール | 5,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |
||||
| ブルーキュラソーレモネード(ノンアルコール) | 5,000 | ![]() |
|||||
| 永同ソガウォン 生マッコリ/栗マッコリ |
3,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| ハイボール(永同赤ワイン) | 6,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| ハイボール(永同白ワイン) | 6,000 | 永同地域特産物メニュー | ![]() |
||||
| レインボースラッシュ | 4,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
||||
| 14コーナー | デザート | 優雅な果物 | フルーツ串(3種) | 4,000 | 子供観覧客メニュー | ![]() |
|
| フルーツ弁当 | 9,000 | ![]() |
|||||
| フルーツパンチ 3種(1個あたり) | 9,000 | ![]() |
|||||
| アサイーボウル | 15,000 | 外国人参加者メニュー | ![]() |


































































