入場券の料金体系
入場券 料金表
| 区分 | 入場料金(ウォン) | 適用範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現地料金 | 事前予約料金 | |||
| 普通券 | 一 般 | 10,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | 5,000 (商品券 2,000ウォン 含む) |
|
| 青少年 | 7,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | 4,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | ||
| 子供 | 5,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | 2,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | ||
| 団体割引券 | 一 般 | 7,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | 5,000 (商品券 2,000ウォン 含む) |
案内同時入場 |
| 青少年 | 5,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | 4,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | ||
| 子供 | 3,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | 2,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | ||
| 優待券 | 一 般 | 5,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | - |
|
| 青少年 | 4,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | |||
| 子供 | 2,000 (商品券 2,000ウォン 含む) | |||
| 全期間通用券 | 一 般 | 30,000 | 30,000 |
|
| 青少年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 子供 | 20,000 | 20,000 | ||
| 無料入場 |
|
|||
案内入場券購入時、永同愛商品券 2,000ウォンを支給(商品券がなくなり次第終了) : エキスポ会場内の交換所で交換
優待割引・無料入場 対象者の証明書類一覧
| 区分 | 対象者 | 証明書類 |
|---|---|---|
| 優待割引 | 永同郡民、65歳~74歳 | 住民登録証、運転免許証など |
| 障害者(軽度、4~6級) | 障害者証(または障害者福祉カード) | |
| 現役軍警(義務服務者) | 休暇証など | |
| 妊婦 | 母子手帳、妊娠確認書など(モバイルアプリのデジタル妊娠証明書提示可能) | |
| 連携割引観光地訪問者 | 連携割引観光地の入場券・領収書など (適用期間 : 25年 9月 12日 ~ 10月 11日の間に訪問した入場券) ※ 連携割引案内参照 |
|
| 無料入場 | 未就学児童(6歳以下) | 住民票の写し、健康保険証、パスポートなど |
| 75歳以上 | 住民登録証、運転免許証など | |
| 国民基礎生活受給者 | 基礎生活受給者証明書 | |
| 重度障害者および保護者 1名 | 障害者証(または障害者福祉カード) | |
| 傷痍軍警(重度)および保護者 | 傷痍軍警会員証(1級~3級) | |
| 国家(独立、5・18、特殊任務)功労者 | 国家(独立、5・18、特殊任務など)功労者証 | |
| 兵役名門家 | 兵役名門家証 | |
| 団体券入場客(有料)の引率者 | 団体券入場券、関連証(引率者無料入場券) | |
| 公務遂行者 | 関連公文書など | |
| 国賓外交使節団および随行者 | 関連公文書など |
案内優待割引・無料入場対象者は、現地チケット売場にて証明書類を提示後、入場券を発券して入場