停车场指南
- Tmap
- Kakao Navi
- Naver 地图
在 Tmap, Kakao Navi, Naver 地图上
搜索 永同世界国乐博览会
乘用车停车场
直接前往 Naver 地图| 区分 | 停车场使用车辆(辆) | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 停车场名 | 位置 | ||
| 合计 | 4,230 | ||
| 第1停车场 | 永同体育公园(永同邑 永同黄涧路 154) | 1,300 | 可停残疾人车辆 |
| 第2停车场 | 永同体育馆(永同邑 永同黄涧路 122) | 313 | 可停残疾人车辆 |
| 第3停车场 | 郡民运动场(永同邑 永同黄涧路 123) | 207 | 可停残疾人车辆 |
| 第4停车场 | 保健所旁空地(永同邑 梅川里 447) | 356 | |
| 第5停车场 | 龙头桥河滩(永同邑 桂山里 125-3) | 354 | |
| 第6停车场 | Eoseosil 空地(永同邑 城址街 10) | 1,700 | |
大型巴士停车场
直接前往 Naver 地图| 区分 | 停车场使用车辆(辆) | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 停车场名 | 位置 | ||
| 合计 | 517 | ||
| 第1巴士停车场 | 永同体育馆(永同邑 永同黄涧路 122) | 70 | |
| 第2巴士停车场 | 报勋疗养院预定地(永同邑 东井里 133) | 90 | |
| 第3巴士停车场 | Eoseosil 空地(永同邑 城址街 10) | 357 | |
备用停车场
直接前往 Naver 地图| 区分 | 停车场使用车辆(辆) | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 停车场名 | 位置 | 总计 | 乘用车 | 巴士 | |
| 合计 | 1,002 | 852 | 150 | ||
| 第1备用停车场 | 水果王国主题公园(永同邑 永同治愈路 248) | 200 | 200 | 葡萄节场所 | |
| 第2备用停车场 | 三峰川河滩(永同邑 桂山里 867-1/永同高中附近) | 109 | 109 | ||
| 第3备用停车场 | 永同川河滩(永同邑 桂山里 867-1/永同桥附近) | 473 | 473 | 含旧闸口广场 | |
| 第4备用停车场 | 乐园大运动场(永同邑 大学路 310) | 90 | 90 | ||
| 第5备用停车场 | 永同中学(永同邑 桂山路 106) | 70 | 70 | 仅限周末/节假日使用 | |
| 第6备用停车场 | 郡政府停车场(永同邑 东井路 1) | 60 | 60 | 仅限周末/节假日使用 | |