门票价格体系
门票价格表
| 区分 | 门票价格 (韩元) | 适用范围 | ||
|---|---|---|---|---|
| 现场价格 | 预售价格 | |||
| 普通票 | 普通 | 10,000 (包含 2,000 韩元商品券) | 5,000 (包含 2,000 韩元商品券) |
|
| 青少年 | 7,000 (包含 2,000 韩元商品券) | 4,000 (包含 2,000 韩元商品券) | ||
| 儿童 | 5,000 (包含 2,000 韩元商品券) | 2,000 (包含 2,000 韩元商品券) | ||
| 团体折扣票 | 普通 | 7,000 (包含 2,000 韩元商品券) | 5,000 (包含 2,000 韩元商品券) |
提示同时入场 |
| 青少年 | 5,000 (包含 2,000 韩元商品券) | 4,000 (包含 2,000 韩元商品券) | ||
| 儿童 | 3,000 (包含 2,000 韩元商品券) | 2,000 (包含 2,000 韩元商品券) | ||
| 优惠票 | 普通 | 5,000 (包含 2,000 韩元商品券) | - |
|
| 青少年 | 4,000 (包含 2,000 韩元商品券) | |||
| 儿童 | 2,000 (包含 2,000 韩元商品券) | |||
| 全程通用票 | 普通 | 30,000 | 30,000 |
|
| 青少年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 儿童 | 20,000 | 20,000 | ||
| 免费入场 |
|
|||
提示购买门票时支付 2,000 韩元**永同爱心商品券**(直到商品券用完为止):在世博会场内的兑换处兑换
优惠折扣·免费入场对象证明文件列表
| 区分 | 对象 | 证明文件 |
|---|---|---|
| 优惠折扣 | 永同郡居民,65岁~74岁 | 居民身份证,驾驶执照等 |
| 残疾人(轻度,4~6级) | 残疾人证(或残疾人福利卡) | |
| 现役军警(义务服役者) | 休假证等 | |
| 孕妇 | 孕妇手册,妊娠确认书等(可出示手机应用数字妊娠证明书) | |
| 联动折扣旅游地访问者 | 联动折扣旅游地门票·收据等 (适用期间:25年 9月 12日 ~ 10月 11日期间访问的门票) ※ 参考联动折扣指南 |
|
| 免费入场 | 未入学儿童(6岁以下) | 户口副本,健康保险证,护照等 |
| 75岁以上 | 居民身份证,驾驶执照等 | |
| 国民基础生活受惠者 | 基础生活受惠者证明书 | |
| 重度残疾人及保护人 1名 | 残疾人证(或残疾人福利卡) | |
| 伤残军警(重度)及保护人 | 伤残军警会员证(1级~3级) | |
| 国家(独立、5·18、特殊任务)有功者 | 国家(独立、5·18、特殊任务等)有功者证 | |
| 兵役名门之家 | 兵役名门之家证 | |
| 团体票入场者(付费)领队 | 团体票门票,相关证件(领队免费门票) | |
| 执行公务者 | 相关公文等 | |
| 国宾外交使节团及随行人员 | 相关公文等 |
提示优惠折扣·免费入场对象需在现场售票处出示证明文件后领取门票入场