餐饮设施(F&B区)
为 2025 永同世界国乐博览会的观众提供
多样且美味的食物。
设施概要
- 位置 国乐产业馆 旁边
- 运营时间 10:00 ~ 18:00
-
规模
14 个专区, 64 个菜单
(种类) 韩餐、中餐、西餐、日餐、粉食、烧烤小吃等主食及甜点类
(特色菜单) Yeongdong 地区特产、外国参与者、儿童观众、传统韩餐、K-潮流小吃
团体餐运营指南
团体餐预约方法
- 发送邮件 ydexpo@efoodist.com (必须在到访日 7天前确定)
- 咨询 02-2174-2683(平日 09:00~18:00) ※ 午餐时间(12:00 ~ 13:00) 除外
-
预约邮件填写内容
团体名称 :
负责人信息(姓名, 电话号码) :
到访日期及到达时间:
人数 :
菜单 :
团体餐菜单
- 猪肉汤饭 9,000 韩元
-
Yeongdong 葡萄酒烤肉套餐
(酱油/辣椒酱) 9,000 韩元 - 宴会面 7,000 韩元
- 韩式炸鸡块(小) + 可乐(杯) 9,000 韩元
- 炸酱面 + 迷你糖醋肉 10,000 韩元
- 淡水螺汤饭 9,000 韩元
- 手工猪排 9,000 韩元
- 泡菜炒饭 9,000 韩元
- 巨蛇热狗 + 百事可乐 9,000 韩元
团体餐预约主要事项
- 团体餐可订购人数: **30人以上**
- **全额现金预付** (开具现金收据)
- **9/15(周一)~10/2(周二) 平日**可预约 (周末不提供团体餐)
- 预约当天**不可更改菜单**
- 学生团体餐特别构成: 事先安排预约负责人,**11点前**预约及用餐
团体餐使用方法
- 领取餐券 (到达时联系负责人后领取)
- 在指定的团体餐座位用餐
团体餐预约退款规定
- **7天内**: 100% 退款
- **3天内**: 50% 退款
各专区食物种类及价格指南
| 分类 | 种类 | 专区名称 | 品名(菜单名) | 售价(韩元) | 菜单特色 | 预估照片 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 区 | 韩餐 (主食类) |
永同 5日集市 炭火烤肉 | Yeongdong 葡萄酒烤肉(酱油) | 20,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
|
| Yeongdong 葡萄酒烤肉(辣椒酱) | 20,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| Yeongdong 葡萄酒烤肉套餐(酱油) | 9,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| Yeongdong 葡萄酒烤肉套餐(辣椒酱) | 9,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| 2 区 | 韩餐 (面条类) |
面条天天 | 宴会面 | 7,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
|
| 拌面 | 8,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 豆浆面 | 9,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 萝卜水泡菜荞麦面 | 8,000 | ![]() |
|||||
| 3 区 | 韩餐 (汤类) |
一日解酒 | 猪肉汤饭 | 10,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
|
| 辣猪肉汤饭 | 11,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 淡水螺汤饭 | 9,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| 水煮肉片 一盘 | 12,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 4 区 | 中餐 (主食类) |
彩虹 | 淡水螺炸酱面 | 8,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
|
| 淡水螺海鲜面 | 9,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| 糖醋肉 | 15,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 5 区 | 日餐 (主食类) |
阳村里 猪排 | 手工猪排 | 9,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
|
| 老奶奶乌冬面 | 7,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 大虾天妇罗(4个) | 11,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 6 区 | 韩餐 (煎饼类) 热下酒菜 |
焦黄的我们的煎饼 | 海鲜葱饼 | 8,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
|
| 泡菜饼 | 6,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 肉丸 | 10,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 荞麦煎饼 | 6,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 7 区 | 烧烤 (烤肉类) |
鸭子大家庭烤鸡声 | 传统韩鸡 (电烤全鸡) | 20,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
|
| 传统韩鸭 (烤鸭) | 20,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 8 区 | 炸鸡 (小吃类) |
老式炸鸡 | 韩式炸鸡块 | 小:7,000 中:15,000 大:21,000 |
K-潮流小吃菜单 | ![]() |
|
| 原味炸鸡 | 18,000 | K-潮流小吃菜单 | ![]() |
||||
| 调味炸鸡 | 19,000 | K-潮流小吃菜单 | ![]() |
||||
| 爆米花鸡 | 5,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 烤鸡串 | 4,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 罐装饮料 | 2,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 9 区 | 西餐 (简餐) |
眼镜蛇热狗 | 辣味烧烤手撕猪肉 | 8,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
|
| 烧烤手撕猪肉 | 8,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 巨蛇热狗 | 7,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 辣巨蛇热狗 | 7,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 芝士原味热狗 | 6,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 蒜香原味热狗 | 6,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 甜瓜酱原味热狗 | 6,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 辣椒烟熏肠热狗 | 6,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 原味热狗 | 5,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 6 种冰淇淋 | 4,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 3 种碳酸饮料 | 2,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 10 区 | 铁板炒菜 | 烤炒店 | 日式炒乌冬面 | 10,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
|
| 海鲜炒乌冬面 | 13,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 五花肉炒乌冬面 | 13,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 牛肉豆芽炒菜 | 17,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 铁板炒米肠 | 13,000 | K-潮流小吃菜单 | ![]() |
||||
| 11 区 | 粉食 | 胡饼&炒年糕先生 | 炒年糕 | 5,000 | K-潮流小吃菜单 | ![]() |
|
| 米肠 | 5,000 | ![]() |
|||||
| 坚果胡饼 | 2,000 | K-潮流小吃菜单 | ![]() |
||||
| 什锦热狗棒(每个) | 3,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 香肠年糕串(每个) | 4,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 鱼饼(3串) | 4,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 12 区 | 韩餐 (凉拌菜) 冷下酒菜 |
一碗声音 | 明太鱼籽凉拌菜 | 10,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
|
| 肉片 一盘 | 10,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 豆腐泡菜 | 6,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 橡子凉粉汤(冷汤) | 8,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
||||
| 13 区 | 酿造酒类 | 一杯声音 | 干下酒菜(4 种) | 10,000 | 传统韩餐菜单 | ![]() |
|
| 生啤酒 | 5,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |
||||
| 蓝柑柠檬汽水 (无酒精) | 5,000 | ![]() |
|||||
| Yeongdong 瑞家园 生米酒/栗子米酒 |
3,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| 威士忌苏打 (Yeongdong 红葡萄酒) | 6,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| 威士忌苏打 (Yeongdong 白葡萄酒) | 6,000 | Yeongdong 地区特产菜单 | ![]() |
||||
| 彩虹冰沙 | 4,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
||||
| 14 区 | 甜点 | 优雅水果 | 水果串(3 种) | 4,000 | 儿童观众菜单 | ![]() |
|
| 水果盒饭 | 9,000 | ![]() |
|||||
| 3 种水果宾治 (每个) | 9,000 | ![]() |
|||||
| 巴西莓碗 | 15,000 | 外国参与者菜单 | ![]() |


































































