입장권 요금 체계
입장권 요금표
구분 | 입장요금(원) | 적용범위 | ||
---|---|---|---|---|
현장요금 | 사전예매요금 | |||
보통권 | 일 반 | 10,000 (상품권 2,000원 포함) | 5,000 |
|
청소년 | 7,000 | 4,000 | ||
어린이 | 5,000 | 2,000 | ||
단체할인권 | 일 반 | 7,000 (상품권 2,000원 포함) | 5,000 |
안내동시입장 |
청소년 | 5,000 | 4,000 | ||
어린이 | 3,000 | 2,000 | ||
우대권 | 일 반 | 5,000 | - |
|
청소년 | 4,000 | |||
어린이 | 2,000 | |||
전기간 통용권 | 일 반 | 30,000 | 30,000 |
|
청소년 | 25,000 | 25,000 | ||
어린이 | 20,000 | 20,000 | ||
무료입장 |
|
안내현장입장권(일반 보통권·단체권) 구매 시 영동사랑상품권 2,000원 지급(상품권 소진 시 까지)
우대할인·무료입장 대상자 증빙서류 목록
구분 | 대상자 | 증빙서류 |
---|---|---|
우대할인 | 영동군민, 65세~74세 | 주민등록증, 운전면허증 등 |
장애인(경증, 4~6급) | 장애인증(또는 장애인복지카드) | |
현역군경(의무복무자) | 휴가증 등 | |
임신부 | 산모수첩, 임신확인서 등(모바일앱 디지털 임신증명서 제시 가능) | |
연계할인 관광지 방문자 | 연계할인 관광지 입장권·영수증 등 (적용기간 : 25년 9월 12일 ~ 10월 11일 사이 방문한 입장권) ※ 연계 할인 안내 참조 |
|
무료입장 | 미취학아동(6세이하) | 등본, 건강보험증, 여권 등 |
75세 이상 | 주민등록증, 운전면허증 등 | |
국민기초생활수급자 | 기초생활수급자 증명서 | |
중증 장애인 및 보호자 1인 | 장애인증(또는 장애인복지카드) | |
상이군경(중증) 및 보호자 | 상이군경 회원증(1급~3급) | |
국가(독립, 5·18, 특수임무)유공자 | 국가(독립, 5·18, 특수임무 등) 유공자증 | |
병역명문가 | 병역명문가증 | |
단체권 입장객(유료) 인솔자 | 단체권 입장권, 관련증(인솔자 무료 입장권) | |
공무수행자 | 관련 공문 등 | |
국빈 외교사절단 및 수행자 | 관련 공문 등 |
안내우대할인·무료입장 대상자는 현장 매표소에서 증빙서류 제시 후 입장권을 발권 받아 입장